Penduduk Kabupaten Sanggau yang luas wilayahnya 12.857,70 km2 atau 8,76% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Sanggau semester 2 (dua) tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau sebanyak 489.605 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 254.090 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 235.515 jiwa yang menyebar di 15 Kecamatan.
No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Kapuas | 43.954 | 41.816 | 85.770 |
2 | Mukok | 11.067 | 10.582 | 21.649 |
3 | Noyan | 6.199 | 5.341 | 11.540 |
4 | Jangkang | 15.695 | 13.821 | 29.516 |
5 | Bonti | 12.501 | 11.299 | 23.800 |
6 | Beduai | 6.851 | 6.319 | 13.170 |
7 | Sekayam | 21.254 | 19.398 | 40.652 |
8 | Kembayan | 16.708 | 15.647 | 32.355 |
9 | Parindu | 20.337 | 19.275 | 39.612 |
10 | Tayan Hulu | 20.123 | 18.759 | 38.882 |
11 | Tayan Hilir | 19.419 | 18.121 | 37.540 |
12 | Balai | 15.176 | 14.112 | 29.288 |
13 | Toba | 8.463 | 7.570 | 16.033 |
14 | Meliau | 26.819 | 24.563 | 51.382 |
15 | Entikong | 9.524 | 8.892 | 18.416 |
| Jumlah | 254.090 | 235.515 | 489.605 |
Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau. Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2021
No. | Penduduk (Jiwa) | Tahun 2021 | % |
1. | Jumlah penduduk | 489.605 |
|
2. | Jumlah penduduk laki-laki | 254.090 | 51,90 |
3. | Jumlah penduduk perempuan | 235.515 | 48,10 |
4. | Jumlah penduduk menurut kelompok umur : |
| |
| 0 – 4 tahun | 31.660 | 6,47 |
| 5 – 9 tahun | 42.077 | 8,59 |
| 10 – 14 tahun | 43.448 | 8,87 |
| 15 – 19 tahun | 43.614 | 8,91 |
| 20 – 24 tahun | 44.148 | 9,02 |
| 25 – 29 tahun | 39.191 | 8,00 |
| 30 – 34 tahun | 40.139 | 8,20 |
| 35 – 39 tahun | 42.158 | 8,61 |
| 40 – 44 tahun | 39.536 | 8,08 |
| 45 – 49 tahun | 34.272 | 7,00 |
| 50 – 54 tahun | 27.252 | 5,57 |
| 55 – 59 tahun | 22.492 | 4,59 |
| 60 – 64 tahun | 17.256 | 3,52 |
| 65 – 69 tahun | 10.847 | 2,22 |
| 70 – 74 tahun | 5.785 | 1,18 |
| Diatas 74 tahun | 5.830 | 1,19 |
Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau, Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2021